| STT | Khoản mục | Đơn vị | Biểu giá |
| 1 | TÊN MIỀN CẤP 2 .VN (1) | ||
| Đăng ký tên miền | 01 tên | 450.000 VNĐ | |
| Duy trì tên miền 01 năm | 01 tên/năm | 600.000 VNĐ | |
| 2 | TÊN MIỀN CẤP 3 .VN (2) | ||
| Đăng ký tên miền | 01 tên | 450.000 VNĐ | |
| Duy trì tên miền 01 năm | 01 tên/năm | 480.000 VNĐ | |
| 3 | TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên DIRECTI (3) | ||
| Đăng ký tên miền | 01 tên | 0 VNĐ | |
| Duy trì tên miền 01 năm | 01 tên/năm | 200.000 VNĐ | |
| 4 | TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên OnlineNIC.com (3) | ||
| Đăng ký tên miền | 01 tên | 0 VNĐ | |
| Duy trì tên miền 01 năm | 01 tên/năm | 240.000 VNĐ | |
| 5 | TÊN MIỀN CHÂU Á (4) | ||
| Đăng ký tên miền | 01 tên | 0 VNĐ | |
| Duy trì tên miền 01 năm | 01 tên/năm | 480.000 VNĐ | |
| 6 | PHÍ CHUYỂN DNS | ||
| Tên miền Việt Nam | 01 tên/lần | 180.000 VNĐ | |
(1) Tên miền cấp 2 .VN có dạng: ***.vn
(2) Tên miền cấp 3 .VN có dạng: ***.com.vn ( .biz.vn, .net.vn, .info.vn, org.vn, .name.vn, .pro.vn,
.edu.vn, .ac.vn, .int.vn, .gov.vn, .health.vn)
(3) Tên miền quốc tế có dạng: ***.com (.net, .org, . biz, .info )
(4) Tên miền châu á có dạng: ***.asia
[...] Bảng giá tên miền [...]