| Tên màng | Kích thước | Quy cách đóng gói sản phẩm | Đơn vị tính | Giá bán lẻ (đồng)/hộp |
| Màng PE thực phẩm HungNga |
30cmx50m | Thùng x 50 hộp | Hộp | 10.000 |
| Màng PE thực phẩm VALI | 30cmx20m | Thùng x16 hộp/24hộp | Hộp | 8.000 |
| Màng PE thực phẩm VALI | 30cmx30m | Thùng x16 hộp/24hộp | Hộp | 9.000 |
| Màng PE thực phẩm VALI | 30cmx500m | Thùng x 6 cuộn | Cuộn | 128.000 |
| Thùng x 6 hộp | Hộp | 147.000 | ||
| Màng PE thực phẩm VALI | 45cmx600m | Thùng x 6 cuộn | Cuộn | 207.000 |
| Thùng x 6 hộp | Hộp | 217.000 | ||
| Màng PE cơ điện VALI | 15cmx200m | Cuộn | Cuộn | 26.400 |
| Màng quấn Pallet (18-32Mic) | 45cm-1200cm | Kg | 47.000 |
Ghi chú:
Giao hàng trong khu vực nội thành Tp. HCM
Thanh toán tiền mặt khi giao hàng, báo giá có giá trị trong 07 ngày kể từ ngày báo giá
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

